limpiar selección

Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar

imagen código serno descripción encapsulado marca Capacidad de carga (CL) Encapsulado Frecuencia Tolerancia
XL10.24M HC49U 3710601024 CRISTAL 10.245MHZ (HC49U) CX (HC49U) 10,245MHz
XL3.916M HC49U 3710600392 CRISTAL 3.915674 MHz (HC49U) HC49U SHOULDER 20pF (HC49U) 3.915674MHz ±30ppm
XL10M-32PF-HC49U 3710601000 CRISTAL 10.000000 MHZ (HC49U) HC49U SHOULDER 32pF (HC49U) 10MHz ±30ppm
XL11.06M-49U SDE 3710601106-2 CRISTAL 11.0592 MHZ (HC49U) HC49U SHOULDER 20pF (HC49U) 11.0592MHz ±30ppm
XL11.06M-HC49S 3710601106 CRISTAL 11.0592 MHZ (HC49S) HC49S SHOULDER 20pF (HC49S) 11.0592MHZ ±30ppm
XL11.06M-HC49U 3710601106-1 CRISTAL 11.0592 MHZ (HC49U) HC49U CQ 32pF (HC49U) 11.0592MHZ ±30ppm
XL12M-HC49S 3710601200-0 CRISTAL 12.000000 MHZ (HC49S) 20pf HC49S SHOULDER 20pF (HC49S) 12MHz ±30ppm
XL12M-HC49SM 3710601200S CRISTAL 12.000000 MHZ (HC49SM) HC49SM SHOULDER (HC49SM) 12MHz
XL12M-HC49U 3710601200 CRISTAL 12.000000 MHZ (HC49U) 20pf HC49U SHOULDER 20pF (HC49U) 12MHz ±30ppm
XL16M-12PF-HC49S 3710601600-1 CRISTAL 16.000000 MHZ 12PF (HC49S) HC49S SHOULDER 12pF (HC49S) 16MHz ±20ppm