Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Capacidad | Conexión | Encapsulado | Rango de Temperatura | Tipo | VCC | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 25LC256-I/P | 019025LC256 | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 256Kx1, 10MHz | DIP8 | MICROCHIP | 256Kx1 | SPI | DIP8 | -40 a +85°C | EEPROM | 2,5 - 5,5V | 10MHz | ||
M 25LC320-I/P | 019025LC320 | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 32Kx1, 3MHz | PDIP8 | MICROCHIP | 32Kx1 | SPI | PDIP8 | -40 a +85°C | EEPROM | 2,5 - 5,5V | 3MHz | ||
M 93LC46A-I/P | 019093LC46A-1 | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 1Kx1, 3MHz | DIP8 | MICROCHIP | 1Kx1 | SPI | DIP8 | -40 a +85°C | EEPROM | 2,5 - 5,5V | 3MHz | ||
M 93LC46B-I/MS | 019093LC46BS | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 1Kx1, 3MHz | MSOP8 | MICROCHIP | 1Kx1 | SPI | MSOP8 | -40 a +85°C | EEPROM | 2,5 - 5,5V | 3MHz | ||
M 93LC86C-I/SN | 019093LC86S-1 | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 16Kx1, 3MHz | SOIC8 | MICROCHIP | 16Kx1 | SPI | SOIC8 | -40 a +85°C | EEPROM | 2,5 - 5,5V | 3MHz | ||
M24LC04B-I/SN TR | 019024LC04BS-1 | Memoria tipo EEPROM I2C, Capacidad 4Kx1, 400KHz | SOIC8 | MICROCHIP | 4Kx1 | I2C | SOIC8 | -40 a +85°C | EEPROM | 2,5 - 5,5V | 400KHz | ||
HT93LC56A S
EOL
|
019093LC56S | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 2Kx1, 2MHz | SOP8 | HOLTEK | 2Kx1 | SPI | SOP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 2MHz | ||
M 93LC66I/P | 019093LC66-1 | Memoria tipo EEPROM SPI, Capacidad 4Kx1, 2MHz | DIP8 | MICROCHIP | 4Kx1 | SPI | DIP8 | -40 a +85°C | EEPROM | 2,5 - 5,5V | 2MHz | ||
HT24LC02 LF T/R | 019024LC02S-2 | Memoria tipo EEPROM I2C, Capacidad 2Kx1, 400KHz | SOP8 | HOLTEK | 2Kx1 | I2C | SOP8 | 0 a +70°C | EEPROM | 2,4 - 5,5V | 400KHz | ||
24AA16-I/P DIP
EOL
|
019024AA16 | Memoria tipo EEPROM I2C, Capacidad 16Kx1, 400KHz | DIP8 | MICROCHIP | 16Kx1 | I2C | DIP8 | -40 a +85°C | EEPROM | 1,8 - 5,5V | 400KHz |