Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Corriente | Montaje | Numero de canales | Polaridad | Potencia | Pulso de Corriente Pico (IPP) | Pulso de Potencia Pico (PPM) | Tensión | Tensión de ruptura (VBR) | Tensión Stand-Off (VRWM) | Tiempo de recuperación (Trr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54C | 02600020030-2 | Diodo Schottky 30V; 0,2A | SOT23 | NXP | 0,2A | 40V | |||||||||||
BAT54C NEX | 02600020030-5 | Diodo Schottky 30V; 0,2A | sin marca | 0,2A | 30V | ||||||||||||
BAT54C HOTT | 02600020030-6 | Diodo Schottky 30V; 0,2A | sin marca | 0,2A | 30V | ||||||||||||
P1.5KE120 | 0270300150120 | Diodo supresor de transitorios (TVS) 120V | DO201 | TSC | 120V | ||||||||||||
P1.5KE150 | 0270300150150 | Diodo supresor de transitorios (TVS) 150V | DO201 | TSC | 150V | ||||||||||||
P1.5KE36CA
EOL
|
0270300150036 | Diodo supresor de transitorios (TVS) 36V | VISHAY | 36V | |||||||||||||
P1.5KE47CA | 0270300150047 | Diodo supresor de transitorios (TVS) 47V | DO201-AE | TSC | 47V | ||||||||||||
SMBJ-5.0A ST | 02700005-2 | Diodo supresor de transitorios (TVS) 5V | DO-214AA S | ST/SGS | 5V | ||||||||||||
SMBJ13A VI | 027013600S | Diodo supresor de transitorios (TVS) 13V | SMB/DO-214 | VISHAY | 13V | ||||||||||||
SMBJ-5.0A VS | 02700005-1 | Diodo supresor de transitorios (TVS) 5V | DO-214AA S | VISHAY | 5V |