Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Corriente | Montaje | Numero de canales | Polaridad | Potencia | Pulso de Corriente Pico (IPP) | Pulso de Potencia Pico (PPM) | Tensión | Tensión de ruptura (VBR) | Tensión Stand-Off (VRWM) | Tiempo de recuperación (Trr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBJ15CA BK | 027015600S-1 | Diodo supresor de transitorios (TVS) 15V | SMB/DO-214 | BRIGHT KING | 24.6A | 600W | 16.7V ~ 18.5V | 15V | |||||||||
GSOT15C SOT23 | 027015345S | Diodo supresor de transitorios (TVS) 15V | SOT23 | VISHAY | 8A | 312W | 18V | 15V | |||||||||
ZE36.0-0.5 | 03200360 | Diodo Zener 36V; 0,5W | DO35 | HYP | 0,5W | 36V | |||||||||||
SMAZ5V1-13-F | 03300051S | Diodo Zener 5,1V; 1W | SMA | DIODES | 1W | ||||||||||||
ZE10.0-.5 T/B | 03200100 | Diodo Zener 10V; 0,5W | DO35 | SEMTECH | 0,5W | 10V | |||||||||||
ZE10.0-1 T/B ST | 03300100 | Diodo Zener 10V; 1W = 1N4740 | DO41 | SEMTECH | 1W | 10V | |||||||||||
ZE10V-0.2W SOT
EOL
|
03100100S | Diodo Zener 10V; 0,225W | SOT23 | GTM | 0,225W | 10V | |||||||||||
ZE11.0-0.5 | 03200110 | Diodo Zener 11V; 0,5W | DO35 | SEMTECH | 0,5W | 11V | |||||||||||
ZE11.0-1 | 03300110 | Diodo Zener 11V; 1W = 1N4741 | DO41 | SEMTECH | 1W | 11V | |||||||||||
ZE12 -0.5SMD SEM | 03200120S-1 | Diodo Zener 12V; 0,5W | MMELF | SEMTECH | 0,5W | 12V |