Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Dimensiones | Disposición | Resistencia | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSR-3296-W-100 | 47833296W0010 | Preset Cermet 30 Vueltas, Vertical, 9,6x4,6x10mm, 10 Ohm | SUNTAN | 9,6x4,6x10mm | Vertical | 10 Ohm | 30 | |||
CA14NH2.525KA | 45300833025 | Preset Horizontal, 14x14x5,9 mm, 25K Ohm | ACP | 14x14x5,9 mm | Horizontal | 25K Ohm | ||||
CA9PH2.5 1KA2020 | 453010LH013001-1 | Preset Horizontal, 10x10x5,6mm, 1K Ohm | ACP | 10x10x5,6mm | Horizontal | 1K Ohm | ||||
CA9PH2.5 1MA2020 | 453010LH016001-2 | Preset Horizontal, 10x10x5,6mm, 1M Ohm | ACP | 10x10x5,6mm | Horizontal | 1M Ohm | ||||
TSR-3386-P-504R | 47833386P4050 | Preset Cermet 1 Vuelta, Vertical, 9,5x9,5x5mm, 500K Ohm | SUNTAN | 9,5x9,5x5mm | Vertical | 500K Ohm | 1 | |||
FRB085-20K CDE
EOL
|
45300853020 | Preset Horizontal, 8,5x11mm, .20K Ohm | CDE | 8,5x11mm | Horizontal | .20K Ohm | ||||
FRB083-10K SMART | 45300833010-2 | Preset Vertical, 8,5x11mm, 10K Ohm | SMART | 8,5x11mm | Vertical | 10K Ohm | ||||
FRB083-1K SMART | 45300833001-2 | Preset Vertical, 8,5x11mm, 1K Ohm | SMART | 8,5x11mm | Vertical | 1K Ohm | ||||
FRB083-1M SMART | 45300836001-2 | Preset Vertical, 8,5x11mm, 1M Ohm | SMART | 8,5x11mm | Vertical | 1M Ohm | ||||
FRB085-50K SMART | 45300853047-2 | Preset Horizontal, 8,5x11mm, 50K Ohm | SMART | 8,5x11mm | Horizontal | 50K Ohm |