Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Ancho de Banda | Cantidad de Teclas | CMRR(Common Mode Rejection Ratio) | Comunicación | Corriente de salida | Corriente de Salida (IL) | DESCRIPCION | Detector: Potencia (PO) | Eficiencia | Ejes | Emisor: Corriente Directa (IF) | Emisor: Potencia (PI) | Emisor: Tensión Inversa (VR) | Escalas | Frecuencia | Funciones | Interfaz | Low Drop Output (LDO) | Memoria | Modulación | Nro. de Canales | Número de Operacionales | Potencia de Salida | Potencia Total (PT) | PSRR (Power Supply Rejection Ratio) | Rango de Temperatura | Resolución | Sensibilidad | SR(Slew Rate) | Temperatura de operación | Tensión | Tensión de Aislación (VISO) | Tensión de alimentación | Tensión de Alimentación (Vdc) | Tensión de entrada | Tensión de Entrada (VI) | Tensión de salida | Tensión de salida (VO) | Tensión diferencial de entrada | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT7230 SOT23-5 | 01107230S-1 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 3V, Corriente de Salida (IL) 300mA, Tensión de Entrada (VI) 8V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | SOT23-5 | HOLTEK | 300mA | Si | 8V | 3V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT7530-3 SOT23-5 | 01107530S-3 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 3V, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | SOT23-5 | HOLTEK | 100mA | Si | 30V | 3V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78D05L-TN3-R | 011078D05S | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 5V, Corriente de Salida (IL) 500mA, Tensión de Entrada (VI) 35V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Lineal | TO-252 | UTC | 500mA | No | 35V | 5V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCP1252-ADJI/MS | 01101252S | Regulador Switching, Tensión de salida (VO) Ajustable, Corriente de Salida (IL) 120mA, Tensión de Entrada (VI) 6V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Switching | MSOP8 | MICROCHIP | 120mA | No | 6V | Ajustable | Switching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM2585T-ADJ NS | 01102585 | Regulador Switching, Tensión de salida (VO) Ajustable, Corriente de Salida (IL) 3000mA, Tensión de Entrada (VI) 45V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Switching | TO220 | NS | 3000mA | No | 45V | Ajustable | Switching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT75A0-1 TO92 | 0110755A0 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 10V, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | TO92 | HOLTEK | 100mA | Si | 30V | 10V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT7530-1 TO92
EOL
|
01107530-1 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 3V, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | TO92 | HOLTEK | 100mA | Si | 30V | 3V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78L08L UTC | 011078L08S-6 | Regulador de Tensión, Tensión de salida (VO) 8V, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 30V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Lineal | SOP8 T&R | UTC | 100mA | No | 30V | 8V | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM317 LF UTC | 0110317-5 | Regulador de Tensión Ajustable, Tensión de salida (VO) Ajustable, Corriente de Salida (IL) 1000mA, Tensión de Entrada (VI) 40V, Low Drop Output (LDO) No, Tipo Lineal | TO220 | UTC | 1000mA | No | 40V | Ajustable | Lineal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM2931CDR2G | 01102931S | Regulador de Tensión Ajustable, Tensión de salida (VO) Ajustable, Corriente de Salida (IL) 100mA, Tensión de Entrada (VI) 40V, Low Drop Output (LDO) Si, Tipo Lineal | SOIC8 | ON | 100mA | Si | 40V | Ajustable | Lineal |