Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Ancho de Banda | Cantidad de Teclas | CMRR(Common Mode Rejection Ratio) | Comunicación | Corriente de salida | Corriente de Salida (IL) | DESCRIPCION | Detector: Potencia (PO) | Eficiencia | Ejes | Emisor: Corriente Directa (IF) | Emisor: Potencia (PI) | Emisor: Tensión Inversa (VR) | Escalas | Frecuencia | Funciones | Interfaz | Low Drop Output (LDO) | Memoria | Modulación | Nro. de Canales | Número de Operacionales | Potencia de Salida | Potencia Total (PT) | PSRR (Power Supply Rejection Ratio) | Rango de Temperatura | Resolución | Sensibilidad | SR(Slew Rate) | Temperatura de operación | Tensión | Tensión de Aislación (VISO) | Tensión de alimentación | Tensión de Alimentación (Vdc) | Tensión de entrada | Tensión de Entrada (VI) | Tensión de salida | Tensión de salida (VO) | Tensión diferencial de entrada | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT9274 LF DIP14 | 01309274-1 | Cuádruple amplificador operacional, Micropower | DIP14 | HOLTEK | 100KHz | 80dB | 4 | 80dB | _20°C to +75°C | 0,03V/µS | 6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT9274 SOP14 | 01309274S | Cuádruple amplificador operacional, Micropower | SOP14 | HOLTEK | 100KHz | 80dB | 4 | 80dB | _20°C to +75°C | 0,03V/µS | 6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF353P DIP8 TI | 0120353 | Doble amplificador operacional, entrada JFET | DIP8 | TI | 3MHz | 100dB | 2 | 100dB | 0°C to +70°C | 13V/µS | ±18V | ±30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF356N DIP8 NS | 0120356 | Amplificador operacional, entrada JFET | DIP8 | NS | 5MHz | 100dB | 1 | 100dB | 0°C to +70°C | 12V/µS | ±18V | ±30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM324DT SMD ST | 0120324S-2 | Cuádruple amplificador operacional, baja potencia | SOP14 | ST/SGS | 1,3MHz | 80dB | 4 | 110dB | 0°C to +70°C | 0,4V/µS | ±16V o +32V | 32V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM324N DIP14 ST
EOL
|
0120324-1 | Cuádruple amplificador operacional, baja potencia | DIP14 | ST/SGS | 1,3MHz | 80dB | 4 | 110dB | 0°C to +70°C | 0,4V/µS | ±16V o +32V | 32V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM4250 SOP8 NS | 01204250S | Amplificador operacional | SOP8 | NS | 70dB | 1 | 76dB | _55°C to +125°C | ±18V | ±30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPV358MM NS MSOP | 0120358S-2 | Doble amplificador operacional, baja potencia, baja tensión, propósitos generales | MSOP8 | NS | 152KHz | 50dB | 2 | 50dB | _40°C to +85°C | 0,1V/µS | 5.5V | ±5.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCP604-I/P | 0120604 | Cuádruple amplificador operacional CMOS, 2.7V to 6.0V | DIP14 | MICROCHIP | 2,8MHz | 90dB | 4 | xxx | _40°C to +85°C | 2,3V/µS | 7V | 7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP07CP DIP6 TI | 012007 | Amplificador operacional de precisión | DIP8 | TI | 600KHz | 110dB | 1 | xxx | 0°C to +70°C | 0,3V/µS | ±22V | ±30V |