limpiar selección

Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar

imagen código serno descripción encapsulado marca alternativo Canal Cant.-resistencias Capacidad Capacidad de carga (CL) Corriente Corriente Colector (ICE) Corriente de Descarga Impulso (8/20µSeg) Corriente Max Corriente Max. DESCRIPCION Diámetro Dielectrico Dimensiones Disposición Encapsulado Formato Frec. de Trabajo Frecuencia Frecuencia de Resonancia Impedancia Inductancia MODELO Montaje Numero de canales Pico de Corriente Polaridad Potencia Potencia (PD) Pulso de Corriente Pico (IPP) Pulso de Potencia Pico (PPM) Rds(on) Relación de Vueltas Resistencia Resistencias Temp. Operación Tensión Tensión Colector-Emisor (VCE) Tensión Colector-Emisor de Saturacion (VCE(SAT)) Tensión de ruptura (VBR) Tensión de Ruptura DC Tensión de Ruptura Impulso (1KV/1µSeg) Tensión del Varistor Tensión Max. VAC (rms) Tensión Max. VDC Tensión Stand-Off (VRWM) Tiempo de recuperación (Trr) Tipo Tolerancia Utilidad Valor Ohm Vueltas
ELK470X35V LC 502064700035T-1 Capacitor Electrolítico 470uFx35V ±20% -40ºC ~ +85ºC KOSHIN 470uF Inserción -40ºC ~ +85ºC 35V ELECTROLITICO ±20%
ELK100X35V LC 502061000035L-1 Capacitor Electrolítico 100uFx35V ±20% -40ºC ~ +85ºC KOSHIN 100uF Inserción -40ºC ~ +85ºC 35V ELECTROLITICO ±20%
EL1000UX6.3 PAN 502290010006-1 Capacitor Electrolítico 1000uFx6.3V ±20% -55ºC ~ +105ºC PANASONIC 1000uF Superficial -55ºC ~ +105ºC 6.3V ELECTROLITICO ±20%
EL220X25V TM 502062200025T-3 Capacitor Electrolítico 100uFx35V ±20% -40ºC ~ +105ºC TOPMAY 220uF Inserción -40ºC ~ +105ºC 25V ELECTROLITICO ±20%
2.2UX50 4M TM 502260022050 Capacitor Electrolítico SMD 2.2uFx50V ±20% -40ºC ~ +105ºC TOPMAY 2.2uF Superficial -40ºC ~ +105ºC 50V ELECTROLITICO ±20%
470UX25 8M TM 502264700025-5 Capacitor Electrolítico SMD 470uFx16V ±20% -40ºC ~ +105ºC TOPMAY 470uF Superficial -40ºC ~ +105ºC 16V ELECTROLITICO ±20%
EL220UX35 SMD 502262200035 Capacitor Electrolítico SMD 220uFx35V ±20% -25ºC ~ +105ºC NICHICON 220uF Superficial -25ºC ~ +105ºC 35V ELECTROLITICO ±20%
EL1000X50 TOP 502090010050-1 Capacitor Electrolítico 100uFx50V ±20% -40ºC ~ +105ºC TOPMAY 100uF Inserción -40ºC ~ +105ºC 50V ELECTROLITICO ±20%
EL1000X35V LIK 502090010035-6 Capacitor Electrolítico 1000uFx35V LIKET 1000uF Inserción 35V ELECTROLITICO
ESK47X25T 501560470025T Capacitor Electrolítico 47uFx25V ±20% KOSHIN 47uF Inserción -40ºC ~ +85ºC 25V ELECTROLITICO MINI ±20%