Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | alternativo | Capacidad | DESCRIPCION | Dielectrico | Montaje | Temp. Operación | Tensión | Tipo | Tolerancia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN4.7X10 KING | 51206004710 | KINGTRONICS | 4.7uF | CAP. TANTALIO 4.7uF x 10V +/-10% | Inserción | 10V | TANTALIO | ||||||||
TN10X10 KING | 51206010010 | KINGTRONICS | 10uF | CAP. TANTALIO 10uF x 10V +/-10% | Inserción | 10V | TANTALIO | ||||||||
TN33X16 KING | 51206033016-1 | KINGTRONICS | 33uF | CAP. TANTALIO 33uF x 16V +/-10% | Inserción | 16V | TANTALIO | ||||||||
TN0.1X35 WEL | 51203100035-3 | WELON | 0.1uF | CAP. TANTALIO 0.1uF x 35V +/- 20% P=2.5 | Inserción | 35V | TANTALIO | ||||||||
TN1X25 TOP | 51206001025-3 | P=2.5mm BU | TOPMAY | 1uF | CAP. TANTALIO 1uF x 25V +/- 20% P=2.5mm | Inserción | 25V | TANTALIO | |||||||
10UFX16V 0805
EOL
|
527860100010S-8 | 0805 | LIKET | 10uF | CAP. TANTALIO 10uF x 16V 0805 | Superficial | 16V | TANTALIO | |||||||
10UFX16V 1206 | 527860100010S-7 | 1206 | LIKET | 10uF | CAP. TANTALIO 10uF x 16V 1206 | Superficial | 16V | TANTALIO | |||||||
TN4.7X25-C KING | 51706004725C-1 | C CASE | KINGTRONICS | 4.7uF | CAP. TANTALIO 4.7uF x 25V +/-20% | Superficial | 25V | TANTALIO | |||||||
TN0.1X35 KING | 51203100035-1 | KINGTRONICS | 0.1uF | CAP. TANTALIO 0.1uF x 35V | Inserción | 35V | TANTALIO | ||||||||
TN1X25 M KING | 51206001025-2 | KINGTRONICS | 1uF | CAP. TANTALIO 1uF x 25V +/-20% | Inserción | 25V | TANTALIO |