Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | A-GPS | Alcance | Alimentación | Antena | Antena integrada | Bandas | Cant. Patas | Cap. de Muestreos | Características Especiales | Chipset | Conectividad | Conector | Conector antena | Core | Core size (Bits) | DESCRIPCION | FLASH adicional (Bytes) | Frecuencia | Frecuencia de Muestreos | Frecuencias | Función | Ganancia | GNSS | I/O | Interfaces | Largo de cable | MARCA | Memoria de programa (Bytes) | MODELO | Modulación | Montaje | Periféricos | Potencia / Sencibilidad | Precisión | Precisión en Humedad | Precisión en Temp. | Protocolo | Protocolos | RAM (Bytes) | Rango de Humedad | Rango de Temperatura | Resolución | Sensibilidad | Serie | Sujeción | Tecnologia | Tensión | Tipo | Tipo de Alcance | Tipo de Antena | Tipo de Memoria de programa | VCC | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCM3315 101-1068 | 15101011068 | MODULO 512KF 1GR 49I/O 4MB SerialFlash | RABBIT | 5 UART 3 SPI 5 IrDA 2 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T | R3000 | 8 | 4M | 49 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x8bit Quadrature Decoder RTC | 512K+512K | -40 a +70ºC | 3000 | FLASH | 3.15 - 3.45V | 44MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM3360 101-0949 | 15101010949 | MODULO R3000 512KF 512KR 52I/O 10BASET | RABBIT | 2 SDLC/HDLC 4 SPI 6 IrDA 6 UART Ethernet 10/100Base-T | R3000 | 8 | 16M | 52 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 2 Input Capture 2x8bit Quadrature Decoder 4x10bit PWM RTC XD™ Card | 1024K | -40 a +70ºC | 3000 | FLASH | 3.15 - 3.45V | 44MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM3600 101-0672 | 15101010672 | MODULO R3000A 512KF 512KR 31I/O | RABBIT | 4 UART 3 SPI 4 IrDA 2 HDLC | R3000 | 8 | 33 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 512K | -40 a +85ºC | 3000 | FLASH | 3.15 - 3.45V | 22MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM3610 101-0673 | 15101010673 | MODULO R3000A 256KF 128KR 31I/O | RABBIT | 4 UART 3 SPI 4 IrDA 2 HDLC | R3000 | 8 | 33 | 256K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 128K | -40 a +85ºC | 3000 | FLASH | 3.15 - 3.45V | 22MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM3710 101-0675 | 15101010675 | MODULO R3000A 256KF 128KR 31I/O 10BASET | RABBIT | 4 UART 3 SPI 4 IrDA 2 HDLC Ethernet 10Base-T | R3000 | 8 | 1M | 33 | 256K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 128K | -40 a +70ºC | 3000 | FLASH | 4.75 - 5.25V | 22MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM3750 101-1028
EOL
|
15101011028 | MODULO R3000A 512KF 512KR 31I/O 10BASET | RABBIT | 4 UART 3 SPI 4 IrDA 2 HDLC Ethernet 10/100Base-T | R3000 | 8 | 1M | 33 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 512K | -40 a +70ºC | 3000 | FLASH | 4.75 - 5.25V | 22MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM4000 101-1094 | 15101011094 | MODULO R4000 512KF 512KR 19I/O 32MNAND | RABBIT | 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10Base-T | R4000 | 8 | 32M | 22 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 8x12bit ADC RTC | 512K | 0 a +70°C | 4000 | FLASH | 3.0 - 3.6V | 59MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM4010 101-1112 | 15101011112 | MODULO R4010 512KF 512KR 25I/O | RABBIT | 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10Base-T | R4000 | 8 | 28 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 1x10bit PWM 1x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 512K | 0 a +70°C | 4000 | FLASH | 3.0 - 3.6V | 59MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM4100 101-1105 | 15101011105 | MODULO R4000 512KF 512KR 29I/O | RABBIT | 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC | R4000 | 8 | 29 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder 8x12bit ADC RTC | 512K + 512K | -40 a +85°C | 4000 | FLASH | 3.0 - 3.6V | 59MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM2210 101-0488 | 15101010488 | MODULO R2000 256KF 128KR 16I/O | RABBIT | 4 UART 2 SPI | R2000 | 8 | 26 | 256K | 5x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters RTC | 128K | -40 a +70ºC | 2000 | FLASH | 4.75 - 5.25V | 22MHz |