Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | A-GPS | Alcance | Alimentación | Antena | Antena integrada | Bandas | Cant. Patas | Cap. de Muestreos | Características Especiales | Chipset | Conectividad | Conector | Conector antena | Core | Core size (Bits) | DESCRIPCION | FLASH adicional (Bytes) | Frecuencia | Frecuencia de Muestreos | Frecuencias | Función | Ganancia | GNSS | I/O | Interfaces | Largo de cable | MARCA | Memoria de programa (Bytes) | MODELO | Modulación | Montaje | Periféricos | Potencia / Sencibilidad | Precisión | Precisión en Humedad | Precisión en Temp. | Protocolo | Protocolos | RAM (Bytes) | Rango de Humedad | Rango de Temperatura | Resolución | Sensibilidad | Serie | Sujeción | Tecnologia | Tensión | Tipo | Tipo de Alcance | Tipo de Antena | Tipo de Memoria de programa | VCC | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCM3700 101-1305 | 15101011305 | MODULO R3000A 512KF 512KR 31I/O W/ MOUNT | RABBIT | 4 UART 3 SPI 4 IrDA 2 HDLC Ethernet 10Base-T | R3000 | 8 | 1M | 33 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 512K | -40 a +70ºC | 3000 | FLASH | 4.75 - 5.25V | 22MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM4300 101-1138 | 15101011138 | MODULO R4000 2MSF 1MR 512KR (DATOS) 100B | RABBIT | 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T | R4000 | 8 | 28 | 2M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder 8x12bit ADC microSD™ Card RTC | 512K + 1M | -20 a +85°C | 4000 | FLASH | 3.0 - 3.6V | 59MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM3305 101-1067 | 15101011067 | MODULO 512KF 1GR 49I/O 8MB SerialFlash | RABBIT | 2 SDLC/HDLC 3 SPI 5 IrDA 5 UART Ethernet 10/100Base-T | R3000 | 8 | 8M | 49 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 2 Input Capture 2x8bit Quadrature Decoder 4x10bit PWM RTC | 512K+512K | -40 a +70ºC | 3000 | FLASH | 3.15 - 3.45V | 44MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM4050 101-1215 | 15101011215 | MODULO R4050 1MBF 1MBR 25I/O | RABBIT | 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10Base-T | R4000 | 8 | 32M | 22 | 1M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 1x10bit PWM 1x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 1M | 0 a +70°C | 4000 | FLASH | 3.0 - 3.6V | 59MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM4200 101-1131 | 15101011131 | MODULO R4200 512KF 512KR 25I/O 8MSF | RABBIT | 4 UART 4 SPI 4IrDA Ethernet 10/100Base-T | R4000 | 8 | 8M | 25 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 3x10bit PWM 3x16bit PWM 4 Input Capture 1x10bit Quadrature Decoder 8x12bit ADC RTC | 512K + 512K | -40 a +85°C | 4000 | FLASH | 3.0 - 3.6V | 59MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM4310 101-1139 | 15101011139 | MODULO R4000 R512KD R512KP F1MB MINI SD | RABBIT | 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T | R4000 | 8 | 36 | 1M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder microSD™ Card RTC | 512K + 512K | -20 a +85°C | 4000 | FLASH | 3.0 - 3.6V | 59MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM5750 101-1306
EOL
|
15101011306 | MODULO R5000A R128KB R512KB SERIALR2M | RABBIT | 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T (No RJ-15) | R5000 | 16 | 2M | 32 | 1M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM RTC | 128K + 512K | -40 a +85°C | MiniCore | FLASH | 3.15 - 3.45V | 50MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM5600W
EOL
|
15101011265 | MINICORE R5000 R1MB SF1MB WIFI | RABBIT | 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC WiFi 802.11b/g, 2.4 GHz | R5000 | 16 | 35 | 1M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 1M | -30 a +55°C | MiniCore | FLASH | 3.15 - 3.45V | 74MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM3400 101-0561 | 15101010561 | MODULO R3000 512KF 512KF 41I/O ADC12 | RABBIT | 5 UART 3 SPI 5 IrDA 2 SDLC/HDLC | R3000 | 8 | 47 | 512K | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x8bit Quadrature Decoder 8x11bit ADC 4x12bit ADC RTC | 512K | -40 a +85ºC | 3000 | FLASH | 3.15 - 3.45V | 29MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM5760 101-1307 | 15101011307 | MODULO R5000A 1MF 128KR 32I/O | RABBIT | 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T | R5000 | 16 | 2M | 32 | 1M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM RTC | 128K + 512K | -40 a +85°C | MiniCore | FLASH | 3.15 - 3.45V | 50MHz |