Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | A-GPS | Alcance | Alimentación | Antena | Antena integrada | Bandas | Cant. Patas | Cap. de Muestreos | Características Especiales | Chipset | Conectividad | Conector | Conector antena | Core | Core size (Bits) | DESCRIPCION | FLASH adicional (Bytes) | Frecuencia | Frecuencia de Muestreos | Frecuencias | Función | Ganancia | GNSS | I/O | Interfaces | Largo de cable | MARCA | Memoria de programa (Bytes) | MODELO | Modulación | Montaje | Periféricos | Potencia / Sencibilidad | Precisión | Precisión en Humedad | Precisión en Temp. | Protocolo | Protocolos | RAM (Bytes) | Rango de Humedad | Rango de Temperatura | Resolución | Sensibilidad | Serie | Sujeción | Tecnologia | Tensión | Tipo | Tipo de Alcance | Tipo de Antena | Tipo de Memoria de programa | VCC | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCM6760 101-1321 | 15101011321 | MINICORE R6000 INTER R1MB SR1MB | RABBIT | 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T | R6000 | 16 | 35 | 4M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 1M +1M +32K | -40 a +85°C | MiniCore | FLASH | 3.15 - 3.45V | 187.5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM5450W FCC | 15101011247 | MODULO R5000 1MF1MR 39I/O 802.11b/g 2MSF | RABBIT | 2 SDLC/HDLC 6 IrDA 4 SPI 6 UART | R5000 | 16 | 2M | 39 | 1M | 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder 4x16bit PWM 4x10bit PWM 1x16bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 10x8bit Timers/Counters RTC | 1M | -30 a +75°C | 5000 | FLASH | 3.15 - 3.45V | 73MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM5650W | 15101011309 | MINICORE R5000 R1MB SF4MB WIFI | RABBIT | 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC WiFi 802.11b/g, 2.4 GHz | R5000 | 16 | 35 | 4M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 1M | -30 a +55°C | MiniCore | FLASH | 3.15 - 3.45V | 74MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM5710 101-1300 | 15101011300 | MINICORE R5000 INTER. R128KB PARAL F1MB | RJ-45 | RABBIT | 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T | R5000 | 16 | 32 | 1M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM RTC | 128K | -40 a +85°C | MiniCore | FLASH | 3.15 - 3.45V | 50MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM6710 101-1319 | 15101011319 | MINICORE R6000 INTER R1MB F1MB | RABBIT | 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T | R6000 | 16 | 35 | 1M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC | 1M + 32K | -40 a +85°C | MiniCore | FLASH | 3.15 - 3.45V | 187.5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM6600W
EOL
|
15101011322 | MiniCore RCM6600W | DIGI | 2 SDLC/HDLC 4 SPI 6 IrDA 6 UART Ethernet 10/100Base-T (No RJ-45) WiFi 802.11b/g, 2.4 GHz | R6000 | 16 | 35 | 1M | 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder 4x10bit PWM 4x12bit ADC 4x16bit PWM RTC | 1M + 32K | MiniCore 6000 | FLASH | 3.15 - 3.45V | 162.5MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB24-AWI-001 | 1520090024MTR-1 | Módulo XBee 802.15.4 1mW -92dBm Antena Monopolo | 2.44x2.8cm | DIGI | 802.15.4 | -92 dBm | Standard | Inserción | 2.8 ~ 3.4 V | 100 mts | Monopolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBP24-AWI-001
EOL
|
1520090024MPTR-1 | Módulo XBee-Pro 802.15.4 60mW -100dBm Antena Monopolo | 2.44x3.3cm | DIGI | 802.15.4 | -100 dBm | Pro | Inserción | 2.8 ~ 3.4 V | 1.5 kmts | Monopolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBP24-ASI-001 | 1520090024MPTR-8 | Módulo XBee-Pro 802.15.4 60mW -100dBm RPSMA | 2.4x3x0.2 | DIGI | 802.15.4 | -100 dBm | Pro | Inserción | 2.8 ~ 3.4 V | 1.5 kmts | RPSMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB24-API-001 | 1520090024MTR-7 | Módulo XBee 802.15.4 1mW -92dBm Antena PCB | 2.4x3x0.2 | DIGI | 802.15.4 | -92 dBm | Standard | Inserción | 2.8 ~ 3.4 V | 100 mts | PCB |